MENU
見てくれてありがとうございます。

目次

2020年~2025年のメキシコペソ/円の運用シミュレーション

ペソ円レート 為替損益 スワップ収入 年間損益 年末資産
2020年 5.7611円 → 5.1882円 -49.7万円 +22.0万円 -27.7万円 72.3万円
2021年 5.1882円 → 5.6158円 +37.1万円 +20.6万円 +57.7万円 129.9万円
2022年 5.6158円 → 6.7301円 +96.7万円 +10.3万円 +107.0万円 237.0万円
2023年 6.7301円 → 8.3084円 +137.0万円 +78.0万円 +215.0万円 451.9万円
2024年 8.3084円 → 7.5403円 -66.7万円 +78.6万円 +11.9万円 463.8万円
2025年 7.5403円 → 8.7043円 +101.0万円 +52.6万円 +153.7万円 617.5万円

※前提:証拠金100万円、レバレッジ5倍、メキシコペソ円を買いで保有した場合。

2026年メキシコペソスワップ投資シミュレーション

基本情報

項目 内容
証拠金 100万円
想定ペソ円レート 1ペソ=9.1771円
保有数量(レバレッジ5倍) 約54.5万ペソ
1日あたりのスワップ収入 約817円
1か月あたりのスワップ収入 約2.45万円
年間スワップ収入 約29.8万円

2026年にメキシコペソ円を運用した場合の想定利回り

変動込みシミュレーション

為替シナリオ 想定レート 為替損益 スワップ収入 年間損益 1年後の想定評価額
10%下落 9.1771円 → 8.2594円 -50.0万円 +29.8万円 -20.2万円 79.8万円
5%下落 9.1771円 → 8.7182円 -25.0万円 +29.8万円 +4.8万円 104.8万円
±0% 9.1771円 → 9.1771円 0円 +29.8万円 +29.8万円 129.8万円
5%上昇 9.1771円 → 9.6360円 +25.0万円 +29.8万円 +54.8万円 154.8万円
10%上昇 9.1771円 → 10.0948円 +50.0万円 +29.8万円 +79.8万円 179.8万円

※前提:証拠金100万円、レバレッジ5倍、メキシコペソ円を買いで保有した場合。

コメント

コメントする

目次