実際に僕が使っている会社とその感想
楽天証券
楽天証券
はじめて作った口座
当時はなんかマーケットスピードがやたらと評価されていて、単純だった僕は『マーケットスピードを使えば勝てる』という妄想の刈られて口座開設もう17年前。
その時からの流れで現在も使用中。何がすごいのか?何がいいのか?と言われればそんなに何がいいのかも解らないがずっと使ってる影響でいまもメイン口座。楽天ポイント連携とかもあるので、楽天ユーザーならおすすめなのではという感じ。
その時からの流れで現在も使用中。何がすごいのか?何がいいのか?と言われればそんなに何がいいのかも解らないがずっと使ってる影響でいまもメイン口座。楽天ポイント連携とかもあるので、楽天ユーザーならおすすめなのではという感じ。
moomoo証券
今や問題児扱いの田端信太郎激押しの中国産証券会社
中国資本の証券会社に財産を預けるなんてとんでもない!という意見もありますが、あんまりそういう信仰は僕にはありませんし、国内で認可されているため信託保全も勿論あるし。
何より使いやすい。ということで現在メイン級につかっております。とはいえ取引をしているかと言えばそんなこともあまりなくどっちかというと分析アプリ目当て。これは日本の会社にはまね出来ない使いやすいさ。細かいインターフェイスもやはり日本の会社にはない良さがあります。
ということで現在メイン級口座ってかんじです。
何より使いやすい。ということで現在メイン級につかっております。とはいえ取引をしているかと言えばそんなこともあまりなくどっちかというと分析アプリ目当て。これは日本の会社にはまね出来ない使いやすいさ。細かいインターフェイスもやはり日本の会社にはない良さがあります。
ということで現在メイン級口座ってかんじです。
日本の証券会社一覧
主要ネット証券とオンライン取引に対応した証券会社を、人気どころから優先して30社並べています。手数料や還元率は条件で変わるので、申込前に各社の公式情報も確認してください。
※調査・見直し日:2026年7月4日。総合証券は店舗・ネット・コースで手数料や取扱商品が変わるため、断言できない項目は「要確認」または「コースで変動」にしています。
この表はスクロール表です
| 項目 |
楽天証券
|
SBI証券
|
松井証券
|
マネックス証券
|
GMOクリック証券
|
三菱UFJ eスマート
|
moomoo証券
|
DMM 株
|
SBIネオトレード
|
岡三オンライン
|
PayPay証券
|
大和コネクト
|
SMBC日興証券
|
野村證券
|
大和証券
|
みずほ証券
|
三菱UFJモルガン
|
岡三証券
|
岩井コスモ証券
|
東海東京証券
|
アイザワ証券
|
立花証券
|
むさし証券
|
内藤証券
|
水戸証券
|
東洋証券
|
いちよし証券
|
丸三証券
|
サクソバンク証券
|
ウィブル証券
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口座開設スピード | 最短翌日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短2営業日 | 最短翌営業日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短即日 | 最短翌営業日 | 最短即日〜 | 最短翌営業日〜 | 最短翌営業日〜 | 最短3営業日 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 最短即日 |
| NISA | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 公式未確認 |
| NISA対象商品 | 国内株/投信/米株/海外ETF | 株/投信/米株 | 株/投信/米株 | 国内株/投信/米株/中国株 | 株/投信 | 株/投信/米株 | 株/投信/米株 | 国内株/米株/つみたてかぶ | 株/投信 | 株/投信/米株 | 株/投信/米株 | ひな株/投信/米株/現物株 | 株/投信/キンカブ/外国株 | 株/投信/外国株 | 株/投信/外国株 | 株/投信/外国株 | 株/投信/外国株 | 株/投信/米株 | 株/投信/米株 | 株/投信/外国株 | 株/投信/外国株 | 株/投信 | 株/投信 | 株/投信/外国株 | 株/投信/米株 | 株/投信/外国株 | 株/投信 | 株/投信 | – | – |
| 投資信託 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| 投信取扱本数 | 多い | 多い | 多い | 多い | 中 | 多い | 中 | – | 少なめ | 中 | 少なめ | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 少なめ | 少なめ | 少なめ | 少なめ | 少なめ | 少なめ | 少なめ | 少なめ | – | – |
| 最低積立額 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | – | 100円 | 公式未確認 | 100円 | 100円 | 公式未確認 | 公式未確認 | 100円〜 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 5,000円〜 | 1万円 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 1万円 | – | – |
| クレカ積立 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| クレカ還元率 | 0.5%〜最大2.0% | 0%〜最大6.0%(通常最大4%+Olive最大2%) | 0.5%〜最大1.0% | 最大4.1% | – | 0.55%〜最大7.0% | – | – | – | – | 0.7% | 0.1%〜最大1.0% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ポイント制度 | 楽天P | V/Ponta/d/JAL | 松井証券P/JCB | d/マネックスP | – | Ponta/グローバルP | – | DMM株P | – | – | PayPay P | 永久不滅P/dP | dポイント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ポイント投資 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | – | 対応 | – | 非対応 | – | – | 対応 | 対応 | 対応 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 国内株式 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
| 国内株手数料 | 0円(ゼロコース/SOR同意) | 0円(電子交付等条件) | 50万円まで0円/超過1,100円〜 | 55円〜 | 0円(電話注文除く) | 0円(SOR等条件) | 0円 | 55円〜 | 0円〜 | 108円〜/定額0円〜 | スプレッド型(0.5%) | 無料クーポン/0.055%(下限99円) | 137円〜 | 152円〜(ネット) | オンライントレード割引 | 1,045円〜 | オンライントレード割引 | 1,980円〜 | 88円〜(定額) | 2,112円〜(ネット) | 814円〜(通信) | 55円〜 | 82円〜 | 183円〜 | 440円〜(水戸ネット) | 1,485円〜 | 3,300円〜 | 本支店より25%割引 | – | 55円〜 |
| 単元未満株 | かぶミニ | S株 | 売却のみ | ワン株(買付0円/売却0.55%) | 買取請求 | プチ株 | 公式未確認 | – | 売却のみ | 公式未確認 | 金額指定 | ひな株(0.5%込み) | キンカブ | まめ株 | 単元未満株 | 単元未満株 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | – | 公式未確認 |
| IPO | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 公式未確認 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| 米国株 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 現物は非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 公式未確認 | 公式未確認 | 対応 | 対応 |
| 米国株手数料 | 0.495%/上限$22 | 0.495%/上限$22 | 0.495%/上限$22 | 0.495%/上限$22 | – | 0.495%/上限$22(NISA0円) | 0.132%/上限$22 | 0.495%/上限$22(少額0ドル) | – | 公式未確認 | スプレッド型(0.5%/0.7%) | スプレッド型 | 店頭/委託で変動 | 取引形態で変動 | 取引形態で変動 | 取引形態で変動 | 取引形態で変動 | 取引形態で変動 | 0.44%/上限$22 | 取引形態で変動 | 取引形態で変動 | – | – | 取引形態で変動 | 取引形態で変動 | 取引形態で変動 | 公式未確認 | 公式未確認 | 0.088%〜0.033% | 0.2%/上限$20(税抜) |
| 円貨決済為替 | リアルタイム0銭/円貨・定時25銭 | 0銭/$ | 25銭/$ | 円→米ドル0銭/米ドル→円25銭 | 25銭/$ | 20銭/$ | 25銭/$ | 25銭/$(外貨決済は取引時なし) | – | スプレッド込み | 35銭/$ | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 50銭/$・優遇25銭/$ | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | – | – | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 0.25%目安 | 15銭/$ | – |
| 外国株 | 米/中/ASEAN | 米/中/韓/露/ASEAN等 | 米国 | 米/中 | – | 米国 | 米国 | 米国 | 現物は非対応 | 米/中 | 米国 | 米国 | 米/中など | 米/欧/アジア | 米/中など | 米国など | 米/中など | 米/中など | 米/中/ASEAN | 米/中など | 米/中/アジア | – | – | 中国/米/アジア | 米国など | 米/中/アジア | 公式未確認 | 公式未確認 | 米/中/欧 | 米国中心 |
| iDeCo | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| FX | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | DMM FX別口座 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応(日興FX) | 対応(ノムラFX) | 対応(ダイワFX) | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | くりっく365 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 |
| CFD・先物OP | 対応 | CFD/先物OP対応 | 先物OP対応 | 先物OP対応 | CFD/先物OP対応 | 先物OP対応 | 非対応 | CFD別口座 | CFD/先物OP対応 | CFD/先物OP対応 | 非対応 | 非対応 | 先物OP対応 | 先物OP対応 | 先物OP対応 | 公式未確認 | 先物OP対応 | 公式未確認 | 先物OP対応 | 公式未確認 | 公式未確認 | 先物OP対応 | 先物OP対応 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | CFD/先物等対応 | 米国オプション対応 |
| スマホアプリ | iSPEED | 株/米国株アプリ | 株touch/松井証券アプリ | マネックス証券アプリ | GMOクリック 株 | kabu.comアプリ | moomooアプリ | DMM株 | NEOTRADE S | 岡三カブスマホ | PayPay証券/PayPay | CONNECT | SMBC日興証券/日興FX | 野村株/野村FX | 株walk/大和証券/ダイワFX | みずほ証券アプリ | 公式未確認 | 岡三証券アプリ | 岩井コスモ株アプリ | 東海東京証券アプリ | 株アプリ | 立花トレード株アプリ | スマホWeb | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 丸三株アプリ | SaxoTraderGO | Webullアプリ |
| PC取引ツール | マケスピ | HYPER SBI | ネットストックHS | マネックストレーダー | スーパーはっちゅう君 | kabuステーション | moomooデスクトップ | DMM株 PRO+ | NEOTRADE W | 岡三ネットトレーダー | Web取引 | アプリ中心 | 日興イージートレード | 野村オンラインサービス | オンライントレード | みずほ証券ネット倶楽部 | オンライントレード | 岡三のオンライントレード | コスモ・ネットレ | かんたんダイレクト | アイザワオンライン | ストックハウス | トレジャーネット | Succe-s trade | MITOネット | ホームトレード | いちよしオンライン | MARUSAN-NET | SaxoTraderGO/PRO | Webullデスクトップ |
| 2段階認証 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 |
| パスコード | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 | 公式未確認 |





























