| 年 | ペソ円レート | 為替損益 | スワップ収入 | 年間損益 | 年末資産 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 5.7611円 → 5.1882円 | -49.7万円 | +22.0万円 | -27.7万円 | 72.3万円 |
| 2021年 | 5.1882円 → 5.6158円 | +37.1万円 | +20.6万円 | +57.7万円 | 129.9万円 |
| 2022年 | 5.6158円 → 6.7301円 | +96.7万円 | +10.3万円 | +107.0万円 | 237.0万円 |
| 2023年 | 6.7301円 → 8.3084円 | +137.0万円 | +78.0万円 | +215.0万円 | 451.9万円 |
| 2024年 | 8.3084円 → 7.5403円 | -66.7万円 | +78.6万円 | +11.9万円 | 463.8万円 |
| 2025年 | 7.5403円 → 8.7043円 | +101.0万円 | +52.6万円 | +153.7万円 | 617.5万円 |
